Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general FEMENIL

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GE DIF
1 9 3 3 0 0 8 0 8
2 9 3 3 0 0 4 0 4
3 7 3 2 1 0 6 2 4
4 6 3 2 0 1 10 3 7
5 6 2 2 0 0 4 1 3
6 6 2 2 0 0 4 2 2
7 4 3 1 1 1 4 4 0
8 4 3 1 1 1 4 4 0
9 3 2 1 0 1 4 2 2
10 3 1 1 0 0 2 1 1
11 3 3 1 0 2 4 5 -1
12 1 2 0 1 1 1 3 -2
13 1 3 0 1 2 2 5 -3
14 1 3 0 1 2 2 6 -4
15 0 2 0 0 2 0 3 -3
16 0 1 0 0 1 0 3 -3
17 0 2 0 0 2 0 7 -7
18 0 3 0 0 3 3 11 -8

Goleadores

De liga y de copa

Últimos encuentros FEMENIL

Noticias sobresalientes